
RB Seri chok absobe
Wol: Diminye mete nan ekipman ak aparey, diminye antretyen ak pwolonje lavi.
Absobe a chok ka konveti eneji kinetik la nan yon obje ki ap deplase nan eneji chale ak Le sa a, egzeyat li nan atmosfe a. Li se pwodwi a pi bon pou absobe chok ak reyalize yon sispann lis. Pou diminye mete nan ekipman ak ekipman, diminye antretyen, pwolonje lavi, espesyalman jwe yon wol enpotan nan amelyore efikasite pwodiksyon, elatriye.
| Model | cho chok absobe konjesyon (mm) | Maksimom eneji ki absobe | Eneji edtan | Maksimom enpak | Maksimom propulsion |
| RB0604 | 4 | 1.0 | 2000 | 530 | 80 |
| RBC0604 | 4 | 1.0 | 2000 | 530 | 80 |
| RB0805 | 5 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RBC0805 | 5 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RB0806 | 6 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RBC0806 | 6 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RB1006 | 6 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RBC1006 | 6 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RB1007 | 7 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RBC1007 | 7 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RB1210 | 10 | 10.0 | 28200 | 2000 | 220 |
| RBC1210 | 10 | 10.0 | 28200 | 2000 | 220 |
| RB1412 | 12 | 20.0 | 33900 | 2800 | 890 |
| RBC1412 | 12 | 20.0 | 33900 | 2800 | 890 |
| RB2015 | 15 | 54.0 | 53700 | 3750 | 1600 |
| RBC2015 | 15 | 54.0 | 53700 | 3750 | 1600 |
| RB2725 | 25 | 90.0 | 70000 | 5500 | 2200 |
| RBC2725 | 25 | 90.0 | 70000 | 5500 | 2200 |

Baj popilè: rb seri chok absobe, Lachin, manifaktire, founise, faktori, Customized, pri ki ba, te fe nan Lachin
Voye rechèch






