
ACD Buffering Kalite Idwolik Self-Konpansasyon chòk absòbe
ACD Seri bidirectional tampon idwolik Espesifikasyon chòk absòbe
ACD Seri bidirectional tampon idwolik chòk absòbe
Espesifikasyon
Modèl | Konjesyon Serebral (mm) | Maksimòm absòbe enèjiPer sik E (Nm) | Max absòbe enèji / Lè Ec (Nm / hr) | Maks. Efektif Mass Me (kg) | Maks. Vitès enpak (m / s) | Tanperati opere (° C) | ||
| ACD-2030-1 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 3.5 | -10~+85 | ||
| ACD-2030-2 | 30 | 45 | 54,000 | 300 | 2.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2030-3 | 30 | 45 | 54,000 | 900 | 1.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-1 | 35 | 52 | 62,000 | 40 | 3.5 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-2 | 35 | 52 | 62,000 | 200 | 2.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-3 | 35 | 52 | 62,000 | 650 | 1.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2050-2 | 50 | 60 | 150,000 | 400 | 4.0 | -10~+85 | ||

Baj popilè: ACD Buffering Kalite Idwolik Self-Konpansasyon chòk absòbe, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch






