
2W-P Seri plastik Solenoid Valv
Mwayen: Dlo, likid
Tanperati: 0 a 50 degre
Presyon: 0 a 6 Bar
Materyèl: PA Bouche: NBR
Espesifikasyon teknik:
Mwayen: Dlo, likid
Tanperati: 0 a 50 degre
Presyon: 0 a 6 Bar
Materyèl: PA
Bouche: NBR
Pwoteksyon Gwoup: IP65
| Port Size | Orifice | Cv | Presyon Min | Presyon Max | Seals Materyèl | Kò Materyèl | Kò Valv | Bobin | |
| AC (14VA) | DC (14W) | ||||||||
| 3/8″ | 12 | 4.5 | 0.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | NBR, EPDM, VITON | Kwiv, oswa Nerjaveèi asye | 2W12P X X X | Y32B |
| 1/2″ | 15 | 4.5 | 0.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 2W15P X X X | Y32B | ||
| 3/4″ | 20 | 9.3 | 0.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 2W20P X X X | Y32B | ||
| 1″ | 25 | 12 | 0.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 2W25P X X X | Y32B | ||
| AC (35VA) | DC (30W) | ||||||||
| 1 1 /4″ | 32 | 24 | 0.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 2W32P X X X | Y42B | ||
| 1 1 /2″ | 40 | 29 | 0.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 2W40P X X X | Y42B | ||
| 2″ | 50 | 48 | 0.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 2W50P X X X | Y42B | ||
| AC (28VA) | DC (20W) | ||||||||
| 3/8″ | 12 | 4.5 | 0.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 2W12P X X X | EX1320 | ||
| 1/2″ | 15 | 4.5 | 0.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 2W15P X X X | EX1320 | ||
| 3/4″ | 20 | 9.3 | 0.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 2W20P X X X | EX1320 | ||
| 1″ | 25 | 12 | 0.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 2W25P X X X | EX1320 | ||
| AC (35VA) | AC (30VA) | ||||||||
| F1 1 /2″ | 40 | 29 | 0.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 2W40F X X | Y42B | ||
| F 2″ | 50 | 48 | 0.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 2W50F X X | Y42B | ||
Baj popilè: 2w-p seri plastik solenoid valv, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch






