
PS-40 Piston vape Solenoid Valv
Mwayen: vape, le, likid, lwil oliv
Tanperati mwayen: -5 ~ 180 º C
Travay Presyon: Nomalman femen: 0.4 ~ 16 kgf / cm2; Nomalman Louvri: 0.4 ~ 12 kgf / cm2;
Materyel ko: Kwiv (padonnen); Flange: Brass (distribye) sele Piston, Materyel Sele: PTFE (politefluorothelene) Coil ...
Mwayen: vape, le, likid, lwil oliv
Tanperati mwayen: -5 ~ 180 º C
Aksyon pa: Pilot
Travay Presyon: Nomalman femen: 0.4 ~ 16 kgf / cm2;
Nomalman Louvri: 0.4 ~ 12 kgf / cm2;
Materyel ko: Kwiv (padonnen); Flange: Kwiv (distribye)
Piston sele, Materyel Sele: PTFE (polytefluorothelene)
Fakte pwoteksyon Bobin: IP54 bobin asye
Lod espesyal:
Two cho oswa nan medya tanperati chanm, ou ka achte Sele Viton (Viton), lod la endike nan V, ki ka rive nan yon tanperati maksimom de mwayen 150 º C;
Si ou bezwen travay presyon 25kgf / cm2 ka fet nan lod la.
| Tip | PS-8 | PS-10 | PS-15 | PS-20 | PS-25 | PS-32 | PS-40 | PS-50 | PS-25F | PS-32F | PS-40F | PS-50F | PS-40CF | PS-50CF | PS-65CF | ||||
| Joint Gwose | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2" | G3 / 4" | G1" | G11 / 4 | G11 / 2 | G2" | Copper flange | Copper flange | Copper flange | Copper flange | Jete plenn fe | Jete plenn fe | Jete plenn fe | ||||
| Orifice | mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 25 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | |||
| Vale CV | 1.8 | 3.1 | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | 30 | 48 | 12 | 22 | 30 | 48 | 30 | 48 | 56 | ||||
| Longe | mm | 50 | 50 | 70 | 75 | 92 | 110 | 122 | 161 | 118 | 140 | 150 | 185 | 150 | 185 | 256 | |||
| Gwo | mm | 98 | 98 | 135 | 142 | 150 | 164 | 168 | 190 | 187 | 218 | 230 | 245 | 210 | 228 | 278 | |||
| Tanperati travay | -5 ~ 180 | ||||||||||||||||||
| Travay Presyon | Bar | NC: 0.4 ~ 16; NON: 0.4 ~ 8 | |||||||||||||||||
| Max presyon | Bar | 20 | |||||||||||||||||
| rated voltaj | 220VAC / 50HZ 22VA; 110 VAC / 50HZ 19VA; DC24 10 W; DC12 9W; Fluctue: ± 10%; lot voltaj ka Customized | ||||||||||||||||||
Baj popilè: ps-40 vape valv solenoid, Lachin, manifaktire, founise, faktori, Customized, pri ki ba, te fe nan Lachin
Voye rechèch






