
Elektwonik revey Dren Valv
Ki ap travay mwayen: Air / dlo / lwil oliv
Kalite: nomal femen
Ki ap travay Presyon: 0-10Bar
De Kalite:
1--- Balon valv
2---With boul valv
Apwopriye pou otomatikman dlo kondanse nan okazyon anpil
ak sistem irigasyon.
Se drenaj tan ak enteval tan ajiste ak bouton tes.
Valv boul filtre ka enstale anvan valv drenaj pou fe pou evite blok la.
| Model | PU220-01 | PU220-02 | PU220-03 | PU220-04 | PU220-06 | PU220-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ki ap travay mwayen | Le / dlo / lwil oliv | |||||
| Kalite aktyel | Direksyon | |||||
| Tip | Nomal Femen | |||||
| Orifice | 1.5mm | 2.3mm | 8.0mm | 13.0mm | 20.0mm | 25.0mm |
| CV.Value | 0.10mm³ / h | 0.18m³ / h | 1.00m³ / h | 4.00m³ / h | 8.60m³ / h | 11.00m³ / h |
| Joint Gwose | G1 / 8" | G1 / 4" | G3 / 8" | G1 / 2" | G3 / 4" | G1" |
| Travay presyon | 0-0.7Mpa | |||||
| Max presyon | 1.0MPA | |||||
| Kapot pou fanm | NBR / VITON/ EPDM | |||||
| Tanperati travay | -10 ° C-90 ° C | |||||
| Ko Mmaterial | Kwiv | |||||

Baj popilè: revey elektwonik drenaj valv, Lachin, manifaktire, founise, faktori, Customized, pri ki ba, te fe nan Lachin
Voye rechèch






