
Plastik Zenk Alloy Larsen Connector
Diminye konektè pèmèt entèkoneksyon ant de mikwo-kanal ak diferan dyamèt ekstèn. Tipikman sa a se ka a nan pwen tranzisyon soti nan DB nan DI mikwo-kanal k ap antre nan kay la. Si ou pa jwenn gwosè kòrèk ou nan mitan METAL FREE oswa REINFORCED pase chwazi youn nan sa yo.
Plastik Zenk Alloy Larsen Connector
DESKRIPSYON:
Diminye konektè pèmèt entèkoneksyon ant de mikwo-kanal ak diferan dyamèt ekstèn. Tipikman sa a se ka a nan pwen tranzisyon soti nan DB nan DI mikwo-kanal k ap antre nan kay la. Si ou pa jwenn gwosè kòrèk ou nan mitan METAL FREE oswa REINFORCED pase chwazi youn nan sa yo.
KARAKTERISTIK PRENSIPAL:
① Klip sekirite enkli
② Pouse-ft teknoloji
③ Presyon travay: max. 25 ba
Plastik Zenk Alloy Larsen Connector

Nou pral toujou eseye ba ou solisyon entelijan pou sistèm otomatik ou yo.
Smart Pneumatic co, Ltd gen yon ekip pwofesyonèl, kèk nan yo gen eksperyans k ap travay nan gwo konpayi pneumatik, tankou FESTO Lachin SMC Lachin, Lachin AIRTAC, Lachin EMC ak elatriye, kidonk nou abitye ak pwodwi yo ak sistèm kap founi bay chèn yo.
Nan lavni, Smart Pneumatic ap kontinye swiv konsèp debaz "Toujou Smart Solution" pou sèvi kliyan nou yo; Nou pral fè plis pwodwi ak sèvis inovasyon, kreye plis valè pou kliyan, ogmante efikasite pou pwodiksyon yo..
Atik konpozan pneumatik Disponib
peyi yo ekspòte yo
patant pou modèl itilite
ane eksperyans
Plastik Zenk Alloy Larsen Connector



Deskripsyon
![]() |
![]() |
Eleman | ||||||||||||||||
| 1 | Kolèj | POM | ||||||||||||||||
| 2 | Bloke Clip | POM | ||||||||||||||||
| 3 | Katouch | ALYAJ ZINK | ||||||||||||||||
| 4 | Fèmen Claw | SUS301% 2f304 | ||||||||||||||||
| 5 | Sipò bag | POM | ||||||||||||||||
| 6 | Bag sele | TESE | ||||||||||||||||
| 7 | Kò | PC2807 | ||||||||||||||||
| Anfòm Tib | ||||||||||||||||||
| Tiyo materyèl | HDPE, PE, nayilonn, an poliyiretàn | |||||||||||||||||
| Eksteryè dyamotè tiyo | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16 | |||||||||||||||||
| Paramèt teknik | ||||||||||||||||||
| Travay ak likid | Aeryen | |||||||||||||||||
| Sere | {{0}}.15 ~ 0.8MPa Pa gen koule | |||||||||||||||||
| Rale tès la | 400N | |||||||||||||||||
| Prèv presyon | 2.5MPa | |||||||||||||||||
| Fonksyone presyon ranje | 0~1.6MPa | |||||||||||||||||
| Tanperati anbyen ak tanperati likid | -40~60 degre | |||||||||||||||||
| Tanperati enstalasyon | -10 degre /+50 degre | |||||||||||||||||
| Tanperati mouche rekòmande | -15 degre /+35 degre | |||||||||||||||||
| Degre pwoteksyon | IP68 | |||||||||||||||||
| UV ki reziste klas | F1 | |||||||||||||||||
| Fòs ensèsyon | 50N max (5kg) | |||||||||||||||||
| Viv lavi: | 25 ane | |||||||||||||||||
| Nòm: | EN 50411-2-8 | |||||||||||||||||
| TABLE ATIK | ||||||||||||||||||
| Kòd | Tiyo OD/ID | Tiyo OD/ID | Twou conique | |||||||||||||||
| FPG5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | |||||||||||||||
| FPG5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3.5>2.8 | |||||||||||||||
| FPG7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 | |||||||||||||||
| FPG7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 | |||||||||||||||
| FPG7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | |||||||||||||||
| FPG8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 | |||||||||||||||
| FPG8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 | |||||||||||||||
| FPG8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 | |||||||||||||||
| FPG10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3.5 | |||||||||||||||
| FPG10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5.5 | |||||||||||||||
| FPG10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | |||||||||||||||
| FPG12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5.5 | |||||||||||||||
| FPG12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | |||||||||||||||
| FPG12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | |||||||||||||||
| FPG14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | |||||||||||||||
| FPG14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | |||||||||||||||
| FPG16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | |||||||||||||||
| FPG16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | |||||||||||||||
| Dimansyon jeneral | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Modèl | A | B | C | D | EC | ED | EA | EB | F | |||||||||
| FPG5-3 | 33.6 | 6.1 | 10.0 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 2.3 | |||||||||
| FPG7-3 | 36.4 | 6.1 | 10.0 | 11.1 | 4.1 | 154.0 | 3.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||
| FPG8-3 | 36.4 | 6.1 | 10.0 | 11.1 | 14.1 | 15.4 | 3.2 | 8.2 | 2.3 | |||||||||
| FPG7-5 | 38.2 | 7.6 | 12.0 | 12.8 | 14.1 | 15.4 | 5.3 | 7.2 | 3.7 | |||||||||
| FPG8-5 | 38.2 | 7.6 | 12.0 | 12.8 | 14.1 | 15.4 | 5.3 | 8.2 | 3.7 | |||||||||
| FPG10-7 | 41.5 | 9.0 | 14.1 | 15.4 | 17.5 | 18.3 | 7.3 | 10.3 | 5.7 | |||||||||
| FPG10-8 | 41.5 | 9.5 | 14.1 | 15.4 | 17.5 | 18.3 | 8.2 | 10.3 | 6.3 | |||||||||
| FPG12-8 | 45.3 | 9.5 | 19.2 | 15.4 | 19.2 | 20.7 | 8.2 | 12.3 | 6.3 | |||||||||
| FPG12-10 | 47.3 | 15.8 | 17.5 | 18.7 | 19.2 | 20.7 | 10.3 | 12.3 | 8.3 | |||||||||
| FPG14-10 | 50.3 | 14.0 | 17.5 | 18.4 | 22.2 | 23.0 | 10.3 | 14.3 | 8.3 | |||||||||
| FPG14-12 | 50.6 | 18.0 | 19.2 | 20.7 | 22.2 | 23.0 | 12.3 | 14.3 | 10.3 | |||||||||
| FPG16-10 | 48.5 | 14.0 | 17.5 | 18.7 | 24.7 | 25.1 | 10.3 | 16.2 | 8.3 | |||||||||
| FPG16-12 | 52.3 | 18.0 | 19.2 | 20.7 | 24.7 | 25.1 | 12.3 | 16.2 | 10.3 | |||||||||


Baj popilè: plastik Zenk alyaj redukteur Connector, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch









